Ingredients:
Maltodextrin, fructose, glucose, acidifier (citric acid), potassium citrate (potassium), sodium chloride (chloride), magnesium carbonate (magnesium) and flavouring.
| Nutrition Declaration | Per 100g (NRV)* | Per 35 g (NRV)* |
Energy | 1557KJ / 367 Kcal | 545 KJ / 129 Kcal |
Fat | <0,5g | <0,5g |
Of which saturates | <0,5g | <0,5g |
Carbohydrate | 90g | 31g |
Of which sugars | 41g | 14g |
Fibre | <0,5g | <0,5g |
Protein | <0,5g | <0,5g |
Salt | 1,4g | 0,5g |
Potassium | 857mg (42,9%) | 300mg (15%) |
Magnesium | 161mg (42,9%) | 56,25mg (15%) |
Chloride | 857mg (107%) | 300mg (37,5%) |
Sodium | 576mg | 202mg |
*NRV: Nutrient Reference Values
Ingredients:
Sodium Chloride (Chloride), Anti-caking agent (Silicon dioxide), Potassium citrate (Potassium), L-glutamine, Calcium salts of orthophosphoric acid (Calcium), Flavourings, Maritime pine bark dry extract (Pinus pinaster), Magnesium carbonate (Magnesium), L-ascorbic acid (Vitamin C), Sweeteners (Acesulfame K and Sucralose), Ferric pyrophosphate (Iron), DL-α-tocopheryl acetate (Vitamin E), Nicotinamide (Niacin, Vitamin B3), Zinc oxide (Zinc), D-pantothenate, calcium (Pantothenic acid, Vitamin B5), Cyanocobalamin (Vitamin B12), Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B6), Thiamin hydrochloride (Thiamin, Vitamin B1), Riboflavin (Vitamin B2), Pteroylmonoglutamic acid (Folic acid, Vitamin B9), Sodium selenite (Selenium) y D-biotin (Biotin).
Nutrition Declaration | Per 100g (NRV)* | Per 20g (NRV)* |
Energy | 1479KJ / 349 Kcal | 296 KJ /70 Kcal |
Fat | <0,5g | <0,5g |
Of which saturates | <0,1g | <0,1g |
Carbohydrate | 83g | 17g |
Of which sugars | 65g | 13g |
Fibre | <0,5g | <0,5g |
Protein | 1,3g | <0,5g |
Salt | 2,5g | 0,49g |
Glutamine | 1290mg | 258mg |
Maritime pine bark extract | 390mg | 78mg |
Potassium | 484mg (24,2%) | 97mg (4,84%) |
Calcium | 191mg (23.9%) | 38.3mg (4,78%) |
Phosphorus | 148mg (21,1%) | 29.6mg (4,23%) |
Magnesium | 83,7mg (22,3%) | 16.7mg (4,47%) |
Chloride | 1504mg (188%) | 301mg (37,6%) |
Vitamin C | 198mg (248%) | 40mg (50%) |
Niacin | 39mg (246%) | 7,9mg (49%) |
Vitamin E | 20mg (168%) | 4,0mg (34%) |
Zinc | 25mg (250%) | 5.0mg (50%) |
Iron | 23mg (167%) | 4,7mg (33%) |
Pantothenic acid | 15mg (245%) | 2,9mg (49%) |
Vitamin B6 | 7,8mg (560%) | 1,6mg (112%) |
Thiamin | 5,3mg (481%) | 1,1mg (96%) |
Riboflavin | 3,4mg (245%) | 0,69mg (49%) |
Folic acid | 433 µg (217%) | 87 µg (43.3%) |
Biotin | 125 µg (250%) | 25 µg (50%) |
Selenium | 101 µg (184%) | 20 µg (37%) |
Vitamin B12 | 6,3 µg (250%) | 1,3 µg (50%) |
*NRV: Nutrient Reference Values
EAN 20g: 8429810001007
EAN 400g: 8429810000574
EAN 1000g: 8429810000857
Ingredients:
Dextrose, Maltodextrin, Fructose, Acid (Citric acid), Sodium chloride (Chloride), Flavourings, Anti-caking agent (Silicon dioxide), Potassium citrate (Potassium), L-glutamine, Calcium salts of orthophosphoric acid (Calcium and Phosphorus), Maritime pine bark dry extract (Pinus pinaster), Magnesium carbonate (Magnesium), L-ascorbic acid (Vitamin C), Sweeteners (Acesulfame K and Sucralose), Ferric pyrophosphate (Iron), DL-α-tocopheryl acetate (Vitamin E), Nicotinamide (Niacin, Vitamin B3), Zinc oxide (Zinc), D- pantothenate, calcium (Pantothenic acid, Vitamin B5), Cyanocobalamin (Vitamin B12), Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B6), Thiamin hydrochloride (Thiamin, Vitamin B1), Riboflavin (Vitamin B2), Pteroylmonoglutamic acid (Folic acid, Vitamin B9), Sodium selenite (Selenium) and D-biotin (Biotin).
Nutrition Declaration | Per 100g (NRV)* | Per 20g (NRV)* |
Energy | 1476KJ / 348 Kcal | 295 KJ /70 Kcal |
Fat | <0,5g | <0,5g |
Of which saturates | <0,1g | <0,1g |
Carbohydrate | 83g | 17g |
Of which sugars | 64g | 13g |
Fibre | <0,5g | <0,5g |
Protein | 1,3g | <0,5g |
Salt | 2,5g | 0,49g |
Glutamine | 1290mg | 258mg |
Maritime pine bark extract | 390mg | 78mg |
Potassium | 484mg (24,2%) | 97mg (4,84%) |
Calcium | 191mg (23.9%) | 38,3mg (4,78%) |
Phosphorus | 148mg (21,1%) | 29,6mg (4,23%) |
Magnesium | 83,7mg (22,3%) | 16,7mg (4,47%) |
Chloride | 1504mg (188%) | 301mg (37,6%) |
Vitamin C | 198mg (248%) | 40mg (50%) |
Niacin | 39mg (246%) | 8mg (49%) |
Vitamin E | 20mg (168%) | 4,0mg (34%) |
Zinc | 25mg (250%) | 5.0mg (50%) |
Iron | 23mg (167%) | 4,7mg (33%) |
Pantothenic acid | 15mg (245%) | 2,9mg (49%) |
Vitamin B6 | 7,8mg (560%) | 1,6mg (112%) |
Thiamin | 5,3mg (481%) | 1,1mg (96%) |
Riboflavin | 3,4mg (245%) | 0,69mg (49%) |
Folic acid | 433 µg (217%) | 87 µg (43.3%) |
Biotin | 125 µg (250%) | 25 µg (50%) |
Selenium | 101 µg (184%) | 20 µg (37%) |
Vitamin B12 | 6,3 µg (250%) | 1,3 µg (50%)
|
*NRV: Nutrient Reference Values
EAN 20g: 8429810002042
EAN 400g: 8429810002035
EAN 1000g: 8429810002028
Ingredients:
Dextrose, Maltodextrin, Fructose, Acid (Citric acid), Sodium chloride (Chloride), Anti-caking agent (Silicon dioxide), Potassium citrate (Potassium), Glutamine, Calcium salts of orthophosphoric acid (Calcium and Phosphorus), Maritime pine bark dry extract (Pinus pinaster), Magnesium carbonate (Magnesium), Flavourings, L-ascorbic acid (Vitamin C), Sweeteners (Acesulfame K and Sucralose), Ferric pyrophosphate (Iron), DL-α-tocopheryl acetate (Vitamin E), Nicotinamide (Niacin, Vitamin B3), Zinc oxide (Zinc), D-pantothenate, calcium (Pantothenic acid, Vitamin B5), Cyanocobalamin (Vitamin B12), Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B6), Thiamin hydrochloride (Thiamin, Vitamin B1), Riboflavin (Vitamin B2), Pteroylmonoglutamic acid (Folic Acid, Vitamin B9), Sodium selenite (Selenium) and D-biotin (Biotin).
Nutrition Declaration | Per 100g (NRV)* | Per 20g (NRV)* |
Energy | 1476KJ / 348 Kcal | 295 KJ /70 Kcal |
Fat | <0,5g | <0,5g |
Of which saturates | <0,1g | <0,1g |
Carbohydrate | 83g | 17g |
Of which sugars | 64g | 13g |
Fibre | <0,5g | <0,5g |
Protein | 1,3g | <0,5g |
Salt | 2,5g | 0,49g |
Glutamine | 1290mg | 258mg |
Maritime pine bark extract | 390mg | 78mg |
Potassium | 484mg (24,2%) | 97mg (4,84%) |
Calcium | 191mg (23.9%) | 38,3mg (4,78%) |
Phosphorus | 148mg (21,1%) | 29,6mg (4,23%) |
Magnesium | 83,7mg (22,3%) | 16,7mg (4,47%) |
Chloride | 1504mg (188%) | 301mg (37,6%) |
Vitamin C | 198mg (248%) | 40mg (50%) |
Niacin | 39mg (246%) | 8mg (49%) |
Vitamin E | 20mg (168%) | 4,0mg (34%) |
Zinc | 25mg (250%) | 5.0mg (50%) |
Iron | 23mg (167%) | 4,7mg (33%) |
Pantothenic acid | 15mg (245%) | 2,9mg (49%) |
Vitamin B6 | 7,8mg (560%) | 1,6mg (112%) |
Thiamin | 5,3mg (481%) | 1,1mg (96%) |
Riboflavin | 3,4mg (245%) | 0,69mg (49%) |
Folic acid | 433 µg (217%) | 87 µg (43.3%) |
Biotin | 125 µg (250%) | 25 µg (50%) |
Selenium | 101 µg (184%) | 20 µg (37%) |
Vitamin B12 | 6,3 µg (250%) | 1,3 µg (50%)
|
*NRV: Nutrient Reference Values
EAN 400g: 8429810001953