Ingredients:
Maltodextrin, SOY protein isolate, skimmed MILK, Fat-reduced cocoa, WHEY protein concentrate, Fructose, L-leucine, Sodium chloride (Chloride), Potassium citrate (Potassium), Glycine, Quercetin, Flavouring, L-ascorbic acid (Vitamin C), DL-α-tocopheryl acetate (Vitamin E), Sweetener (Sucralose), Ferric pyrophosphate (Iron), Sweetener (Acesulfame K), Nicotinamide (Niacin, Vitamin B3), Zinc oxide (Zinc), D-pantothenate, calcium (Pantothenic acid, Vitamin B5), Cyanocobalamin (Vitamin B12), Riboflavin (Vitamin B2), Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B6), Thiamin hydrochloride (Thiamin, Vitamin B1), Pteroylmonoglutamic acid (Folic acid, Vitamin B9), Sodium selenite (Selenium) and D-biotin (Biotin).
Allergens: contains milk and soy derivatives.
| Nutrition declaration | Per 100g (%NRV)* | Per 80g (%NRV)* |
| Energy | 1511 KJ / 359 Kcal | 1200 KJ / 287 Kcal |
| Fat | 1,6 g | 1,3 g |
| of which saturates | 1,0 g | 0,8 g |
| Carbohtdrate | 58 g | 47 g |
| of which sugars | 12 g | 9,7 g |
| Fibre | 3,0 g | 2,4 g |
| Protein | 27 g | 22 g |
| Salt | 1,6 g | 1,3 g |
| L-leucine | 3,8 g | 3,1 g |
| Glycine | 1 g | 0,8 g |
| Quercetin | 625 mg | 500 mg |
| Vitamin C | 224 mg (280%) | 179 mg (224%) |
| Vitamin E | 25 mg (212%) | 20 mg (170%) |
| Niacin | 20 mg (124%) | 16 mg (99%) |
| Pantothenic acid | 7,5 mg (125%) | 6,0 mg (100%) |
| Riboflavin | 1,8 mg (126%) | 1,4 mg (101%) |
| Vitamin B6 | 1,5 mg (104%) | 1,2 mg (83%) |
| Thiamin | 1,1 mg (99%) | 0,87 mg (79%) |
| Folic acid | 219 μg (110%) | 175 μg (87,6%) |
| Biotin | 63 μg (125%) | 50 μg (100%) |
| Vitamin B12 | 3,1 μg (125%) | 2,5 μg (100%) |
| Chloride | 693 mg (86,7%) | 555 mg (69,3%) |
| Potassium | 845 mg (42,3%) | 676 mg (33,8%) |
| Phosphorus | 131 mg (18,7%) | 105 mg (15,0%) |
| Iron | 15 mg (106%) | 12 mg (85%) |
| Zinc | 13 mg (131%) | 10 mg (100%) |
| Selenium | 51 μg (92%) | 40 μg (73%) |
*NRV: Nutrient Reference Values.
EAN 80g: 8429810001984
EAN 560g: 8429810001922
EAN 1080g: 8429810000703
Ingredients:
Maltodextrin, SOY protein isolate, WHEY protein concentrate, Fructose, L-leucine, Sodium chloride (Chloride), Potassium citrate (Potassium), Glycine, Quercetin, Flavouring, L-ascorbic acid (Vitamin C), DL-α-tocopheryl acetate (Vitamin E), Ferric pyrophosphate (Iron), Sweetener (Sucralose), Nicotinamide (Niacin, Vitamin B3), Zinc oxide (Zinc), D-pantothenate, calcium (Pantothenic acid, Vitamin B5), Cyanocobalamin (Vitamin B12), Riboflavin (Vitamin B2), Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B6), Thiamine hydrochloride (Thiamin, Vitamin B1), Pteroylmonoglutamic acid (Folic acid, Vitamin B9), Sodium selenite (Selenium) and D-biotin (Biotin).
Allergens: contains milk and soy derivatives.
| Nutrition declaration | Per 100g (%NRV)* | Per 80g (%NRV)* |
| Energy | 1551 KJ / 368 Kcal | 1241 KJ / 294 Kcal |
| Fat | 0,9 g | 0,7 g |
| of which saturates | 0,5 g | 0,4 g |
| Carbohtdrate | 64 g | 51 g |
| of which sugars | 6,5 g | 5,2 g |
| Fibre | <0,5 g | <0,5 g |
| Protein | 27 g | 22 g |
| Salt | 1,6 g | 1,3 g |
| L-leucine | 3,9 g | 3,1 g |
| Glycine | 1 g | 0,8 g |
| Quercetin | 625 mg | 500 mg |
| Vitamin C | 224 mg (280%) | 179 mg (224%) |
| Vitamin E | 25 mg (212%) | 20 mg (170%) |
| Niacin | 20 mg (124%) | 16 mg (99%) |
| Pantothenic acid | 7,5 mg (125%) | 6,0 mg (100%) |
| Riboflavin | 1,8 mg (126%) | 1,4 mg (101%) |
| Vitamin B6 | 1,5 mg (104%) | 1,2 mg (83%) |
| Thiamin | 1,1 mg (99%) | 0,87 mg (79%) |
| Folic acid | 219 μg (110%) | 175 μg (87,6%) |
| Biotin | 63 μg (125%) | 50 μg (100%) |
| Vitamin B12 | 3,1 μg (125%) | 2,5 μg (100%) |
| Chloride | 693 mg (86,7%) | 555 mg (69,3%) |
| Potassium | 845 mg (42,3%) | 676 mg (33,8%) |
| Iron | 15 mg (106%) | 12 mg (85%) |
| Zinc | 13 mg (131%) | 10 mg (100%) |
| Selenium | 51 μg (92%) | 40 μg (73%) |
*NRV: Nutrient Reference Values.
EAN 80g: 8429810002158
EAN 560g: 8429810001274
EAN 1080g: 8429810001281
Ingredients:
Maltodextrin, SOY protein isolate, WHEY protein concentrate, Fructose, L-leucine, Flavouring, Sodium chloride (Chloride), Potassium citrate (Potassium), Glycine, Quercetin, L-ascorbic acid (Vitamin C), DL-α-tocopheryl acetate (Vitamin E), Ferric pyrophosphate (Iron), Sweetener (Sucralose), Nicotinamide (Niacin, Vitamin B3), Zinc oxide (Zinc), D-pantothenate, calcium (Pantothenic acid, Vitamin B5), Cyanocobalamin (Vitamin B12), Riboflavin (Vitamin B2), Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B6), Thiamine hydrochloride (Thiamin, Vitamin B1), Pteroylmonoglutamic acid (Folic acid, Vitamin B9), Sodium selenite (Selenium) and D-biotin (Biotin).
Allergens: contains milk and soy derivatives.
| Nutrition declaration | Per 100g (%NRV)* | Per 80g (%NRV)* |
| Energy | 1550 KJ / 367 Kcal | 1240 KJ / 294 Kcal |
| Fat | 0,9 g | 0,7 g |
| of which saturates | 0,5 g | 0,4 g |
| Carbohtdrate | 64 g | 51 g |
| of which sugars | 4,5 g | 3,6 g |
| Fibre | <0,5 g | <0,5 g |
| Protein | 27 g | 22 g |
| Salt | 1,6 g | 1,3 g |
| L-leucine | 3,9 g | 3,1 g |
| Glycine | 1 g | 0,8 g |
| Quercetin | 625 mg | 500 mg |
| Vitamin C | 224 mg (280%) | 179 mg (224%) |
| Vitamin E | 25 mg (212%) | 20 mg (170%) |
| Niacin | 20 mg (124%) | 16 mg (99%) |
| Pantothenic acid | 7,5 mg (125%) | 6,0 mg (100%) |
| Riboflavin | 1,8 mg (126%) | 1,4 mg (101%) |
| Vitamin B6 | 1,5 mg (104%) | 1,2 mg (83%) |
| Thiamin | 1,1 mg (99%) | 0,87 mg (79%) |
| Folic acid | 219 μg (110%) | 175 μg (87,6%) |
| Biotin | 63 μg (125%) | 50 μg (100%) |
| Vitamin B12 | 3,1 μg (125%) | 2,5 μg (100%) |
| Chloride | 693 mg (86,7%) | 555 mg (69,3%) |
| Potassium | 845 mg (42,3%) | 676 mg (33,8%) |
| Iron | 15 mg (106%) | 12 mg (85%) |
| Zinc | 13 mg (131%) | 10 mg (100%) |
| Selenium | 51 μg (92%) | 40 μg (73%) |
*NRV: Nutrient Reference Values.
EAN 80g: 8429810002165
EAN 560g: 8429810001052
EAN 1080g: 8429810000864
Ingredients:
Maltodextrin, SOY protein isolate, WHEY protein concentrate, Flavouring, Fructose, Yoghurt powder (MILK), L-leucine, Sodium chloride (Chloride), Potassium citrate (Potassium), Glycine, Quercetin, L-ascorbic acid (Vitamin C), Sweetener (Sucralose), DL-α-tocopheryl acetate (Vitamin E), Ferric pyrophosphate (Iron), Nicotinamide (Niacin, Vitamin B3), Zinc oxide (Zinc), D- pantothenate, calcium (Pantothenic acid, Vitamin B5), Cyanocobalamin (Vitamin B12), Riboflavin (Vitamin B2), Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B6), Thiamin hydrochloride (Thiamin, Vitamin B1), Pteroylmonoglutamic acid (Folic acid, Vitamin B9), Sodium selenite (Selenium) and D-biotin (Biotin).
Allergens: contains milk and soy derivatives.
| Nutrition declaration | Per 100g (%NRV)* | Per 80g (%NRV)* |
| Energy | 1549 KJ / 367 Kcal | 1239 KJ / 294 Kcal |
| Fat | 0,8 g | 0,7 g |
| of which saturates | 0,2 g | 0,2 g |
| Carbohtdrate | 64 g | 51 g |
| of which sugars | 4,4 g | 3,5 g |
| Fibre | <0,5 g | <0,5 g |
| Protein | 27 g | 22 g |
| Salt | 1,7 g | 1,3 g |
| L-leucine | 3,8 g | 3 g |
| Glycine | 1 g | 0,8 g |
| Quercetin | 625 mg | 500 mg |
| Vitamin C | 224 mg (280%) | 179 mg (224%) |
| Vitamin E | 25 mg (212%) | 20 mg (170%) |
| Niacin | 20 mg (124%) | 16 mg (99%) |
| Pantothenic acid | 7,5 mg (125%) | 6,0 mg (100%) |
| Riboflavin | 1,8 mg (126%) | 1,4 mg (101%) |
| Vitamin B6 | 1,5 mg (104%) | 1,2 mg (83%) |
| Thiamin | 1,1 mg (99%) | 0,87 mg (79%) |
| Folic acid | 219 μg (110%) | 175 μg (87,6%) |
| Biotin | 63 μg (125%) | 50 μg (100%) |
| Vitamin B12 | 3,1 μg (125%) | 2,5 μg (100%) |
| Chloride | 693 mg (86,7%) | 555 mg (69,3%) |
| Potassium | 845 mg (42,3%) | 676 mg (33,8%) |
| Iron | 15 mg (106%) | 12 mg (85%) |
| Zinc | 13 mg (131%) | 10 mg (100%) |
| Selenium | 51 μg (92%) | 40 μg (73%) |
*NRV: Nutrient Reference Values.
EAN 560g: 8429810001298
Ingredients:
Maltodextrin, SOY protein isolate, WHEY protein concentrate, Fructose, Yoghurt powder (MILK), L-leucine, Sodium chloride (Chloride), Potassium citrate (Potassium), Glycine, Quercetin, Flavouring, L-ascorbic acid (Vitamin C), DL-α-tocopheryl acetate (Vitamin E), Sweetener (Sucralose), Ferric pyrophosphate (Iron), Nicotinamide (Niacin, Vitamin B3), Zinc oxide (Zinc), D- pantothenate, calcium (Pantothenic acid, Vitamin B5), Cyanocobalamin (Vitamin B12), Riboflavin (Vitamin B2), Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B6), Thiamin hydrochloride (Thiamin, Vitamin B1), Pteroylmonoglutamic acid (Folic acid, Vitamin B9), Sodium selenite (Selenium) and D-biotin (Biotin).
Allergens: contains milk and soy derivatives.
| Nutrition declaration | Per 100g (%NRV)* | Per 80g (%NRV)* |
| Energy | 1549 KJ / 367 Kcal | 1239 KJ / 294 Kcal |
| Fat | 0,8 g | 0,7 g |
| of which saturates | 0,5 g | 0,4 g |
| Carbohtdrate | 64 g | 51 g |
| of which sugars | 4,5 g | 3,6 g |
| Fibre | <0,5 g | <0,5 g |
| Protein | 27 g | 22 g |
| Salt | 1,7 g | 1,3 g |
| L-leucine | 3,8 g | 3 g |
| Glycine | 1 g | 0,8 g |
| Quercetin | 625 mg | 500 mg |
| Vitamin C | 224 mg (280%) | 179 mg (224%) |
| Vitamin E | 25 mg (212%) | 20 mg (170%) |
| Niacin | 20 mg (124%) | 16 mg (99%) |
| Pantothenic acid | 7,5 mg (125%) | 6,0 mg (100%) |
| Riboflavin | 1,8 mg (126%) | 1,4 mg (101%) |
| Vitamin B6 | 1,5 mg (104%) | 1,2 mg (83%) |
| Thiamin | 1,1 mg (99%) | 0,87 mg (79%) |
| Folic acid | 219 μg (110%) | 175 μg (87,6%) |
| Biotin | 63 μg (125%) | 50 μg (100%) |
| Vitamin B12 | 3,1 μg (125%) | 2,5 μg (100%) |
| Chloride | 693 mg (86,7%) | 555 mg (69,3%) |
| Potassium | 845 mg (42,3%) | 676 mg (33,8%) |
| Iron | 15 mg (106%) | 12 mg (85%) |
| Zinc | 13 mg (131%) | 10 mg (100%) |
| Selenium | 51 μg (92%) | 40 μg (73%) |
*NRV: Nutrient Reference Values.
EAN 560g: 8429810001489