Ingredientes:
Maltodextrina, Aislado de proteínas de SOJA, LECHE desnatada, Cacao desgrasado, Concentrado de proteínas de suero de LECHE, Fructosa, L-Leucina, Cloruro sódico, Citrato potásico, Glicina, Quercetina, Aroma, Ácido L-ascórbico (Vitamina C), Acetato de DL-α-Tocoferilo (Vitamina E), Edulcorante (Sucralosa), Pirofosfato de hierro (Hierro), Edulcorante (Acesulfamo K), Nicotinamida (Niacina,Vitamina B3), Óxido de zinc (Zinc), D-Pantotenato cálcico (Vitamina B5), Cianocobalamina (Vitamina B12), Riboflavina (Vitamina B2), Clorhidrato de piridoxina (Vitamina B6), Clorhidrato de tiamina (Vitamina B1), Ácido pteroilmonoglutámico (Ácido fólico, Vitamina B9), Selenito sódico (Selenio) y D-Biotina (Biotina).
Alérgenos: Contiene productos derivados de la leche y soja.
| Información nutricional | Por 100g (%VRN)* | Por dosis (%VRN)* |
| Valor energético | 1511 KJ / 359 Kcal | 1200 KJ / 287 Kcal |
| Grasas | 1,6 g | 1,3 g |
| de las cuales saturadas | 1,0 g | 0,8 g |
| Hidratos de carbono | 58 g | 47 g |
| de los cuales azúcares | 12 g | 9,7 g |
| Fibra alimentaria | 3,0 g | 2,4 g |
| Proteínas | 27 g | 22 g |
| Sal | 1,6 g | 1,3 g |
| L-leucina | 3,8 g | 3,1 g |
| Glicina | 1 g | 0,8 g |
| Quercetina | 625 mg | 500 mg |
| Vitamina C | 224 mg (280%) | 179 mg (224%) |
| Vitamina E | 25 mg (212%) | 20 mg (170%) |
| Niacina | 20 mg (124%) | 16 mg (99%) |
| Ácido pantoténico | 7,5 mg (125%) | 6,0 mg (100%) |
| Riboflavina | 1,8 mg (126%) | 1,4 mg (101%) |
| Vitamina B6 | 1,5 mg (104%) | 1,2 mg (83%) |
| Tiamina | 1,1 mg (99%) | 0,87 mg (79%) |
| Ácido fólico | 219 μg (110%) | 175 μg (87,6%) |
| Biotina | 63 μg (125%) | 50 μg (100%) |
| Vitamina B12 | 3,1 μg (125%) | 2,5 μg (100%) |
| Cloruro | 693 mg (86,7%) | 555 mg (69,3%) |
| Potasio | 845 mg (42,3%) | 676 mg (33,8%) |
| Fósforo | 131 mg (18,7%) | 105 mg (15,0%) |
| Hierro | 15 mg (106%) | 12 mg (85%) |
| Zinc | 13 mg (131%) | 10 mg (100%) |
| Selenio | 51 μg (92%) | 40 μg (73%) |
*VRN: Valores de Referencia de Nutrientes
EAN 80g: 8429810001984
EAN 560g: 8429810001922
EAN 1080g: 8429810000703
Ingredientes:
Maltodextrina, Aislado de proteínas de SOJA, Concentrado de proteínas de suero de LECHE, Fructosa, L-Leucina, Cloruro sódico (Cloruro), Citrato potásico (Potasio), Glicina, Quercetina, Aroma, Ácido L-ascórbico (Vitamina C), Acetato de DL-α-tocoferilo (Vitamina E), Pirofosfato de hierro (Hierro), Edulcorante (Sucralosa), Nicotinamida (Niacina, Vitamina B3), Óxido de zinc (Zinc), D-Pantotenato cálcico (Ácido pantoténico, Vitamina B5), Cianocobalamina (Vitamina B12), Riboflavina (Vitamina B2), Clorhidrato de piridoxina (Vitamina B6), Clorhidrato de tiamina (Vitamina B1), Ácido pteroilmonoglutámico (Ácido fólico, Vitamina B9), Selenito sódico (Selenio) y D-Biotina (Biotina).
Alérgenos: Contiene productos derivados de la leche y soja.
| Información nutricional | Por 100g (%VRN)* | Por dosis (%VRN)* |
| Valor energético | 1551 KJ / 368 Kcal | 1241 KJ / 294 Kcal |
| Grasas | 0,9 g | 0,7 g |
| de las cuales saturadas | 0,5 g | 0,4 g |
| Hidratos de carbono | 64 g | 51 g |
| de los cuales azúcares | 6,5 g | 5,2 g |
| Fibra alimentaria | <0,5 g | <0,5 g |
| Proteínas | 27 g | 22 g |
| Sal | 1,6 g | 1,3 g |
| L-leucina | 3,9 g | 3,1 g |
| Glicina | 1 g | 0,8 g |
| Quercetina | 625 mg | 500 mg |
| Vitamina C | 224 mg (280%) | 179 mg (224%) |
| Vitamina E | 25 mg (210%) | 20 mg (168%) |
| Niacina | 20 mg (123%) | 16 mg (100%) |
| Ácido pantoténico | 7,4 mg (125%) | 5,9 mg (98%) |
| Riboflavina | 1,8 mg (126%) | 1,4 mg (101%) |
| Vitamina B6 | 1,5 mg (104%) | 1,2 mg (83%) |
| Tiamina | 1,1 mg (100%) | 0,87 mg (79%) |
| Ácido fólico | 221 μg (111%) | 177 μg (89%) |
| Biotina | 63 μg (125%) | 50 μg (100%) |
| Vitamina B12 | 3,1 μg (125%) | 2,5 μg (100%) |
| Cloruro | 693 mg (86,7%) | 555 mg (69,3%) |
| Potasio | 418 mg (20,9%) | 335 mg (16,7%) |
| Hierro | 12 mg (83%) | 9,3 mg (67%) |
| Zinc | 12 mg (125%) | 10 mg (100%) |
| Selenio | 51 μg (92%) | 40 μg (73%) |
*VRN: Valores de Referencia de Nutrientes
EAN 80g: 8429810002158
EAN 560g: 8429810001274
EAN 1080g: 8429810001281
Ingredientes:
Maltodextrina, Aislado de proteínas de SOJA, Concentrado de proteínas de suero de LECHE, Fructosa, L-Leucina, Aroma, Cloruro sódico (Cloruro), Citrato potásico (Potasio), Glicina, Quercetina, Ácido L-ascórbico (Vitamina C),) Acetato de DL-α-tocoferilo (Vitamina E), Pirofosfato de hierro (Hierro), Edulcorante (Sucralosa), Nicotinamida (Niacina, Vitamina B3), Óxido de zinc (Zinc), Calcio D-Pantotenato (Ácido pantoténico, Vitamina B5), Cianocobalamina (Vitamina B12), Riboflavina (Vitamina B2), Clorhidrato de piridoxina (Vitamina B6), Clorhidrato de tiamina (Vitamina B1), Ácido pteroilmonoglutámico (Ácido fólico, Vitamina B9), Selenito sódico (Selenio) y D-Biotina (Biotina).
Alérgenos: Contiene productos derivados de la leche y soja.
| Información nutricional | Por 100g (%VRN)* | Por dosis (%VRN)* |
| Valor energético | 1550 KJ / 367 Kcal | 1240 KJ / 294 Kcal |
| Grasas | 0,9 g | 0,7 g |
| de las cuales saturadas | 0,5 g | 0,4 g |
| Hidratos de carbono | 64 g | 51 g |
| de los cuales azúcares | 4,5 g | 3,6 g |
| Fibra alimentaria | <0,5 g | <0,5 g |
| Proteínas | 27 g | 22 g |
| Sal | 1,6 g | 1,3 g |
| L-leucina | 3,9 g | 3,1 g |
| Glicina | 1 g | 0,8 g |
| Quercetina | 625 mg | 500 mg |
| Vitamina C | 224 mg (280%) | 179 mg (224%) |
| Vitamina E | 25 mg (210%) | 20 mg (168%) |
| Niacina | 20 mg (123%) | 16 mg (100%) |
| Ácido pantoténico | 7,4 mg (125%) | 5,9 mg (98%) |
| Riboflavina | 1,8 mg (126%) | 1,4 mg (101%) |
| Vitamina B6 | 1,5 mg (104%) | 1,2 mg (83%) |
| Tiamina | 1,1 mg (100%) | 0,87 mg (79%) |
| Ácido fólico | 221 μg (111%) | 177 μg (89%) |
| Biotina | 63 μg (125%) | 50 μg (100%) |
| Vitamina B12 | 3,1 μg (125%) | 2,5 μg (100%) |
| Cloruro | 693 mg (86,7%) | 555 mg (69,3%) |
| Potasio | 418 mg (20,9%) | 335 mg (16,7%) |
| Hierro | 12 mg (83%) | 9,3 mg (67%) |
| Zinc | 12 mg (125%) | 10 mg (100%) |
| Selenio | 51 μg (92%) | 40 μg (73%) |
*VRN: Valores de Referencia de Nutrientes
EAN 80g: 8429810002165
EAN 560g: 8429810001052
EAN 1080g: 8429810000864
Ingredientes:
Maltodextrina, Aislado de proteínas de SOJA, LECHE desnatada, Cacao desgrasado, Concentrado de proteínas de suero de LECHE, Fructosa, L-Leucina, Cloruro sódico, Citrato potásico, Glicina, Quercetina, Aroma, Ácido L-ascórbico (Vitamina C), Acetato de DL-α-Tocoferilo (Vitamina E), Edulcorante (Sucralosa), Pirofosfato de hierro (Hierro), Edulcorante (Acesulfamo K), Nicotinamida (Niacina,Vitamina B3), Óxido de zinc (Zinc), D-Pantotenato cálcico (Vitamina B5), Cianocobalamina (Vitamina B12), Riboflavina (Vitamina B2), Clorhidrato de piridoxina (Vitamina B6), Clorhidrato de tiamina (Vitamina B1), Ácido pteroilmonoglutámico (Ácido fólico, Vitamina B9), Selenito sódico (Selenio) y D-Biotina (Biotina).
Alérgenos: Contiene productos derivados de la leche y soja.
| Información nutricional | Por 100g (%VRN)* | Por dosis (%VRN)* |
| Valor energético | 1549 KJ / 367 Kcal | 1239 KJ / 294 Kcal |
| Grasas | 0,8 g | 0,7 g |
| de las cuales saturadas | 0,2 g | 0,2 g |
| Hidratos de carbono | 64 g | 51 g |
| de los cuales azúcares | 4,4 g | 3,5 g |
| Fibra alimentaria | <0,5 g | <0,5 g |
| Proteínas | 27 g | 22 g |
| Sal | 1,7 g | 1,3 g |
| L-leucina | 3,8 g | 3 g |
| Glicina | 1 g | 0,8 g |
| Quercetina | 625 mg | 500 mg |
| Vitamina C | 224 mg (280%) | 179 mg (224%) |
| Vitamina E | 25 mg (210%) | 20 mg (168%) |
| Niacina | 20 mg (123%) | 16 mg (100%) |
| Ácido pantoténico | 7,4 mg (125%) | 5,9 mg (98%) |
| Riboflavina | 1,8 mg (126%) | 1,4 mg (101%) |
| Vitamina B6 | 1,5 mg (104%) | 1,2 mg (83%) |
| Tiamina | 1,1 mg (100%) | 0,87 mg (79%) |
| Ácido fólico | 221 μg (111%) | 177 μg (89%) |
| Biotina | 63 μg (125%) | 50 μg (100%) |
| Vitamina B12 | 3,1 μg (125%) | 2,5 μg (100%) |
| Cloruro | 693 mg (86,7%) | 555 mg (69,3%) |
| Potasio | 446 mg (22,3%) | 357 mg (17,8%) |
| Hierro | 12 mg (83%) | 9,3 mg (67%) |
| Zinc | 12 mg (125%) | 10 mg (100%) |
| Selenio | 51 μg (92%) | 40 μg (73%) |
*VRN: Valores de Referencia de Nutrientes
EAN 560g: 8429810001298
Ingredientes:
Maltodextrina, Aislado de proteínas de SOJA, LECHE desnatada, Cacao desgrasado, Concentrado de proteínas de suero de LECHE, Fructosa, L-Leucina, Cloruro sódico, Citrato potásico, Glicina, Quercetina, Aroma, Ácido L-ascórbico (Vitamina C), Acetato de DL-α-Tocoferilo (Vitamina E), Edulcorante (Sucralosa), Pirofosfato de hierro (Hierro), Edulcorante (Acesulfamo K), Nicotinamida (Niacina,Vitamina B3), Óxido de zinc (Zinc), D-Pantotenato cálcico (Vitamina B5), Cianocobalamina (Vitamina B12), Riboflavina (Vitamina B2), Clorhidrato de piridoxina (Vitamina B6), Clorhidrato de tiamina (Vitamina B1), Ácido pteroilmonoglutámico (Ácido fólico, Vitamina B9), Selenito sódico (Selenio) y D-Biotina (Biotina).
Alérgenos: Contiene productos derivados de la leche y soja.
| Información nutricional | Por 100g (%VRN)* | Por dosis (%VRN)* |
| Valor energético | 1549 KJ / 367 Kcal | 1239 KJ / 294 Kcal |
| Grasas | 0,8 g | 0,7 g |
| de las cuales saturadas | 0,5 g | 0,4 g |
| Hidratos de carbono | 64 g | 51 g |
| de los cuales azúcares | 4,5 g | 3,6 g |
| Fibra alimentaria | <0,5 g | <0,5 g |
| Proteínas | 27 g | 22 g |
| Sal | 1,7 g | 1,3 g |
| L-leucina | 3,8 g | 3 g |
| Glicina | 1 g | 0,8 g |
| Quercetina | 625 mg | 500 mg |
| Vitamina C | 224 mg (280%) | 179 mg (224%) |
| Vitamina E | 25 mg (210%) | 20 mg (168%) |
| Niacina | 20 mg (123%) | 16 mg (100%) |
| Ácido pantoténico | 7,4 mg (125%) | 5,9 mg (98%) |
| Riboflavina | 1,8 mg (126%) | 1,4 mg (101%) |
| Vitamina B6 | 1,5 mg (104%) | 1,2 mg (83%) |
| Tiamina | 1,1 mg (100%) | 0,87 mg (79%) |
| Ácido fólico | 221 μg (111%) | 177 μg (89%) |
| Biotina | 63 μg (125%) | 50 μg (100%) |
| Vitamina B12 | 3,1 μg (125%) | 2,5 μg (100%) |
| Cloruro | 693 mg (86,7%) | 555 mg (69,3%) |
| Potasio | 446 mg (22,3%) | 357 mg (17,8%) |
| Hierro | 12 mg (83%) | 9,3 mg (67%) |
| Zinc | 12 mg (125%) | 10 mg (100%) |
| Selenio | 51 μg (92%) | 40 μg (73%) |
*VRN: Valores de Referencia de Nutrientes
EAN 560g: 8429810001489