Ingredientes:
Maltodextrina, Fructosa, Glucosa, Acidulante (Ácido cítrico), Citrato de potasio (Potasio), Cloruro de sodio (Cloruro), Carbonato de magnesio (Magnesio) y Aroma.
Información nutricional | Por 100g (VRN)* | Por dosis 35 g (VRN)* |
Valor energético | 1557KJ / 367 Kcal | 545 KJ / 129 Kcal |
Grasas | <0,5g | <0,5g |
Saturadas | <0,5g | <0,5g |
Hidratos de carbono | 90g | 31g |
Azúcares | 41g | 14g |
Fibra alimentaria | <0,5g | <0,5g |
Proteínas | <0,5g | <0,5g |
Sal | 1,4g | 0,5g |
Potasio | 857mg (42,9%) | 300mg (15%) |
Magnesio | 161mg (42,9%) | 56,25mg (15%) |
Cloruro | 857mg (107%) | 300mg (37,5%) |
Sodio | 576mg | 202mg |
*Valores de referencia nutricional
Ingredientes:
Dextrosa, Maltodextrina, Fructosa, Acidulante (Ácido cítrico), Cloruro de sodio (Cloruro), Antiaglomerante (Dióxido de silicio), Citrato de potasio (Potasio), Glutamina, Sales cálcicas de ácido ortofosfórico (Calcio y Fósforo), Aromas, Extracto seco de corteza de pino marítimo (Pinus pinaster), Carbonato de magnesio (Magnesio), Ácido L-ascórbico (Vitamina C), Edulcorantes (Acesulfamo K y Sucralosa), Pirofosfato férrico (Hierro), Acetato de DL-_-tocoferilo (Vitamina E), Nicotinamida (Niacina, Vitamina B3), Óxido de zinc (Zinc), D-pantotenato cálcico (Ácido pantoténico, Vitamina B5), Cianocobalamina (Vitamina B12), Clorhidrato de piridoxina (Vitamina B6), Clorhidrato de tiamina (Tiamina, Vitamina B1), Riboflavina (Vitamina B2), Ácido pteroilmonoglutámico (Ácido fólico, Vitamina B9), Selenito de sodio (Selenio) y D-Biotina Biotina).
Información nutricional | Por 100g (VRN)* | Por dosis (VRN)* |
Valor energético | 1479KJ / 349 Kcal | 296 KJ /70 Kcal |
Grasas | <0,5g | <0,5g |
Saturadas | <0,1g | <0,1g |
Hidratos de carbono | 83g | 17g |
Azúcares | 65g | 13g |
Fibra alimentaria | <0,5g | <0,5g |
Proteínas | 1,3g | <0,5g |
Sal | 2,5g | 0,49g |
Glutamina | 1290mg | 258mg |
Extracto de pino marítimo | 390mg | 78mg |
Potasio | 484mg (24,2%) | 97mg (4,84%) |
Calcio | 191mg (23.9%) | 38.3mg (4,78%) |
Fósforo | 148mg (21,1%) | 29.6mg (4,23%) |
Magnesio | 83,7mg (22,3%) | 16.7mg (4,47%) |
Cloruro | 1504mg (188%) | 301mg (37,6%) |
Vitamina C | 198mg (248%) | 40mg (50%) |
Niacina | 39mg (246%) | 7,9mg (49%) |
Vitamina E | 20mg (168%) | 4,0mg (34%) |
Zinc | 25mg (250%) | 5.0mg (50%) |
Hierro | 23mg (167%) | 4,7mg (33%) |
Á. pantoténico | 15mg (245%) | 2,9mg (49%) |
Vitamina B6 | 7,8mg (560%) | 1,6mg (112%) |
Tiamina | 5,3mg (481%) | 1,1mg (96%) |
Riboflavina | 3,4mg (245%) | 0,69mg (49%) |
Ácido fólico | 433 µg (217%) | 87 µg (43.3%) |
Biotina | 125 µg (250%) | 25 µg (50%) |
Selenio | 101 µg (184%) | 20 µg (37%) |
Vitamina B12 | 6,3 µg (250%) | 1,3 µg (50%) |
*Valores de referencia nutricional
EAN 20g: 8429810001007
EAN 400g: 8429810000574
EAN 1000g: 8429810000857
Ingredientes:
Dextrosa, Maltodextrina, Fructosa, Acidulante (Ácido cítrico), Cloruro de sodio (Cloruro), Aromas, Antiaglomerante (Dióxido de silicio), Citrato de potasio (Potasio), Glutamina, Sales cálcicas de ácido ortofosfórico (Calcio y Fósforo), Extracto seco de corteza de pino marítimo (Pinus pinaster), Carbonato de magnesio (Magnesio), Ácido L-ascórbico (Vitamina C), Edulcorantes (Acesulfamo K y Sucralosa), Pirofosfato de Hierro (Hierro), Acetato de DL-_-tocoferilo (Vitamina E), Nicotinamida (Niacina, Vitamina B3), Óxido de zinc (Zinc), D-pantotenato cálcico (Ácido pantoténico, Vitamina B5), Cianocobalamina (Vitamina B12), Clorhidrato de piridoxina (Vitamina B6), Clorhidrato de tiamina (Tiamina, Vitamina B1), Riboflavina (Vitamina B2), Ácido teroilmonoglutámico (Ácido fólico, Vitamina B9), Selenito de sodio (Selenio) y D-Biotina (Biotina).
Información nutricional | Por 100g (VRN)* | Por dosis (VRN)* |
Valor energético | 1476KJ / 348 Kcal | 295 KJ /70 Kcal |
Grasas | <0,5g | <0,5g |
Saturadas | <0,1g | <0,1g |
Hidratos de carbono | 83g | 17g |
Azúcares | 64g | 13g |
Fibra alimentaria | <0,5g | <0,5g |
Proteínas | 1,3g | <0,5g |
Sal | 2,5g | 0,49g |
Glutamina | 1290mg | 258mg |
Extracto de pino marítimo | 390mg | 78mg |
Potasio | 484mg (24,2%) | 97mg (4,84%) |
Calcio | 191mg (23.9%) | 38,3mg (4,78%) |
Fósforo | 148mg (21,1%) | 29,6mg (4,23%) |
Magnesio | 83,7mg (22,3%) | 16,7mg (4,47%) |
Cloruro | 1504mg (188%) | 301mg (37,6%) |
Vitamina C | 198mg (248%) | 40mg (50%) |
Niacina | 39mg (246%) | 8mg (49%) |
Vitamina E | 20mg (168%) | 4,0mg (34%) |
Zinc | 25mg (250%) | 5.0mg (50%) |
Hierro | 23mg (167%) | 4,7mg (33%) |
Á. pantoténico | 15mg (245%) | 2,9mg (49%) |
Vitamina B6 | 7,8mg (560%) | 1,6mg (112%) |
Tiamina | 5,3mg (481%) | 1,1mg (96%) |
Riboflavina | 3,4mg (245%) | 0,69mg (49%) |
Ácido fólico | 433 µg (217%) | 87 µg (43.3%) |
Biotina | 125 µg (250%) | 25 µg (50%) |
Selenio | 101 µg (184%) | 20 µg (37%) |
| Vitamina B12 | 6,3 µg (250%) | 1,3 µg (50%) |
*Valores de referencia nutricional
EAN 20g: 8429810002042
EAN 400g: 8429810002035
EAN 1000g: 8429810002028
Ingredientes:
Dextrosa, Maltodextrina, Fructosa, Acidulante (Ácido cítrico), Cloruro de sodio (Cloruro), Antiaglomerante (Dióxido de silicio), Citrato de potasio (Potasio), Glutamina, Sales cálcicas de ácido ortofosfórico (Calcio y Fósforo), Extracto seco de corteza de pino marítimo (Pinus pinaster), Carbonato de magnesio (Magnesio), Aromas, Ácido L-ascórbico (Vitamina C), Edulcorantes (Acesulfamo K y Sucralosa), Pirofosfato férrico (Hierro), Acetato de DL-α-tocoferilo (Vitamina E), Nicotinamida (Niacina, Vitamina B3), Óxido de zinc (Zinc), D-pantotenato cálcico (Ácido pantoténico, Vitamina B5), Cianocobalamina (Vitamina B12), Clorhidrato de piridoxina (Vitamina B6), Clorhidrato de tiamina (Tiamina, Vitamina B1), Riboflavina (Vitamina B2), Ácido pteroilmonoglutámico (Ácido fólico, Vitamina B9), Selenito de sodio (Selenio) y D-biotina (Biotina).
Información nutricional | Por 100g (VRN)* | Por dosis (VRN)* |
Valor energético | 1476KJ / 348 Kcal | 295 KJ /70 Kcal |
Grasas | <0,5g | <0,5g |
Saturadas | <0,1g | <0,1g |
Hidratos de carbono | 83g | 17g |
Azúcares | 64g | 13g |
Fibra alimentaria | <0,5g | <0,5g |
Proteínas | 1,3g | <0,5g |
Sal | 2,5g | 0,49g |
Glutamina | 1290mg | 258mg |
Extracto de pino marítimo | 390mg | 78mg |
Potasio | 484mg (24,2%) | 97mg (4,84%) |
Calcio | 191mg (23.9%) | 38,3mg (4,78%) |
Fósforo | 148mg (21,1%) | 29,6mg (4,23%) |
Magnesio | 83,7mg (22,3%) | 16,7mg (4,47%) |
Cloruro | 1504mg (188%) | 301mg (37,6%) |
Vitamina C | 198mg (248%) | 40mg (50%) |
Niacina | 39mg (246%) | 8mg (49%) |
Vitamina E | 20mg (168%) | 4,0mg (34%) |
Zinc | 25mg (250%) | 5.0mg (50%) |
Hierro | 23mg (167%) | 4,7mg (33%) |
Á. pantoténico | 15mg (245%) | 2,9mg (49%) |
Vitamina B6 | 7,8mg (560%) | 1,6mg (112%) |
Tiamina | 5,3mg (481%) | 1,1mg (96%) |
Riboflavina | 3,4mg (245%) | 0,69mg (49%) |
Ácido fólico | 433 µg (217%) | 87 µg (43.3%) |
Biotina | 125 µg (250%) | 25 µg (50%) |
Selenio | 101 µg (184%) | 20 µg (37%) |
| Vitamina B12 | 6,3 µg (250%) | 1,3 µg (50%) |
*Valores de referencia nutricional
EAN 400g: 8429810001953